O Clube de Orientação Potiguar esta com um novo site acessem
e vejam as novidades
| CLUBE DE ORIENTAÇÃO POTIGUAR | |||||||
| RANKING DO II CIRCUITO POTIGUAR DE ORIENTAÇÃO - 2012 | |||||||
| ATLETAS | |||||||
| D12N | |||||||
| NR CBO | NOM | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 12241 | JESSICA MARIA MOREIRA PEREIRA | CORELE | 40 | 40 | 1 | ||
| 12017 | SUMARA CRISTINA | CORELE | 40 | 40 | 2 | ||
| 12016 | SUELANY CRISTINA | CORELE | 37 | 37 | 3 | ||
| DARLYENNE MIRELLY TENORIO SILVESTRE | COP | 37 | 37 | 4 | |||
| KIVIA CAMILA SALES | DINAMISMO | 35 | 35 | 5 | |||
| DAYANE EVELYN SILVESTRE | COP | 0 | 0 | 6 | |||
| D18N | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 12019 | ANA PAULA BONIFACIO DA SILVA | CORELE | 40 | 40 | 1 | ||
| 12017 | SUMARA CRISTINA DA CRUZ MACENA | CORELE | 40 | 40 | 2 | ||
| D21N | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 10156 | ANTONIELA MORAIS MARINHO | COP | 33 | 35 | 40 | 108 | 1 |
| ROSILEIDE RODRIGUES DA CRUZ | COP | 37 | 34 | 29 | 100 | 2 | |
| LIDIONARA PEREIRA MORAES | COP | 40 | 37 | 77 | 3 | ||
| 12900 | GEOVANINE ARAUJO ALVES | COP | 37 | 30 | 67 | 4 | |
| ROSIANE NOGUEIRA LEÃO | SEM CLUBE | 40 | 0 | 27 | 67 | 5 | |
| ROMENA LEAO AZEVEDO | COP | 35 | 35 | 6 | |||
| CYNARA CIQUEIRA PAIVA | NAÇÃO ECOLOGICA | 35 | 35 | 7 | |||
| ROSIMARY NOGUEIRA LEAO | COP | 34 | 34 | 8 | |||
| VIVIANE SANTOS | 7ª RM | 34 | 34 | 9 | |||
| 12958 | RENATA GUIMARÃES OLIVEIRA | AUTO ESPORTE | 33 | 33 | 10 | ||
| PAMELLA PEREIRA SOUZA | AUTO ESPORTE | 32 | 32 | 11 | |||
| RAQUEL APARECIDA . | COP | 0 | 31 | 31 | 12 | ||
| JANAINA PEREIRA DA CUNHA | COP | 28 | 28 | 13 | |||
| AMANDA DE MIRANDA CASTOR | AUTO ESPORTE | 0 | 0 | 14 | |||
| CARLA RAFAELA RODRIGUES | COFORT | 0 | 0 | 15 | |||
| JAMILA KELLY PEREIRA PINTO | AUTO ESPORTE | 0 | 0 | 16 | |||
| 9361 | MAYRA YASMIN ALVES MEDEIROS | COP | 0 | 0 | 17 | ||
| YNGRID MINERVINA TEIXEIRA | DIANMMISMO | 0 | 0 | 18 | |||
| MARIA MANUELA CHAVES | LIMITE EXTREMO | 0 | 0 | 19 | |||
| D35N | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 10072 | ALIDIA HERNANDES RIBEIRO | COP | 40 | 40 | 80 | 1 | |
| ELICIANE IARA BARBOSA | CORELE | 40 | 40 | 2 | |||
| JULIANA DAS NEVES MACIEL | LIMITE EXTREMO | 37 | 37 | 3 | |||
| D40N | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 10862 | DEA GUERREIRO CAJU | AUTO ESPORTE | 37 | 40 | 37 | 114 | 1 |
| 12965 | ZANOLLY MARIA DA COSTA | AUTO ESPORTE | 37 | 40 | 77 | 2 | |
| ANA LIDIA R MELO | BANT | 40 | 40 | 3 | |||
| ARLENE FELIX DE MELO | LIMTE EXTREMO | 35 | 35 | 4 | |||
| 10863 | CATIA REIS MARTINS | CORELE | 35 | 35 | 5 | ||
| D21A | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 11076 | ISABELA BARBOSA PEREIRA CARVALHO | AUTO ESPORTE | 40 | 40 | 37 | 117 | 1 |
| 11077 | MICKELLA DE FARIAS SILVA | AUTO ESPORTE | 0 | 35 | 40 | 75 | 2 |
| 4862 | LUCIANA REGINA VAN DRUNEN | LIMITE EXTREMO | 37 | 37 | 3 | ||
| 8718 | FABIANA BRAZ CARDOSO | RUMOS E ROTAS | 35 | 35 | 4 | ||
| 12557 | JANILCE RODRIGUES LIMA | COCAP | 34 | 34 | 5 | ||
| 10766 | ANNA ALICE FRANCA | NEBLINA | 0 | 0 | 6 | ||
| JOSELINE SCHOPF GAMPERT | RUMOS E ROTAS | 0 | 0 | 7 | |||
| D21E | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 5362 | SUENIA MILIANO DA CRUZ | CORELE | 40 | 40 | 80 | 1 | |
| JESSICA GONÇALVES PINHEIRO | 10ª RM | 40 | 40 | 2 | |||
| MICHELLE GONÇALVES BEZERRA | 10ª RM | 37 | 37 | 3 | |||
| 4207 | DINARA HELENA PESSOA SOBRINHA | RUMO CERTO | 0 | 35 | 35 | 4 | |
| THAIS CONCEIÇAO FERREIRA | 10ª RM | 34 | 34 | 5 | |||
| DUPLA 1 | 0 | ||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| EWERTON SANTOS E SIDNEY SANTOS | PAREDÃO | 35 | 40 | 75 | 1 | ||
| ALAVARO MIGUEL E LUCAS NILO | SEM CLUBE | 40 | 40 | 2 | |||
| LEANDRO AZEVEDO E MARCO ANTONIO | SEM CLUBE | 40 | 40 | 3 | |||
| NILTON ANDRE E ANDERSON HENRIQUE DANTAS | SEM CLUBE | 37 | 37 | 4 | |||
| MARCOS QUEIROZ E JORGE EDUARDO | DINAMISMO | 37 | 37 | 5 | |||
| FLAVIO SOUZA E FABIO FONTES | NATAL SHOP | 35 | 35 | 6 | |||
| ANTONIO SILVA E WELLINGTON SOUZA | SEM CLUBE | 34 | 34 | 7 | |||
| ANDRÉ LUIZ RIBEIRO E ALEXANDRE GOMES | MAIA BARROS | 0 | 0 | 8 | |||
| EMANUEL LINS E FREDERICO CARVALHO | SEM CLUBE | 0 | 0 | 9 | |||
| FELIPE AZEVEDO E JOÃO BATISTA | ARENA RUN | 0 | 0 | 10 | |||
| DUPLA 2 | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| ROSANGELA RODRIGUES E ROSIANE RODRIGUES | COP | 40 | 40 | 80 | 1 | ||
| ANA PAULA RODRIGUES E RAQUEL RODRIGUES | COP | 37 | 37 | 74 | 2 | ||
| RAQUEL CRUZ E ANA PAULA CRUZ | COP | 40 | 40 | 3 | |||
| KARINE DUARTE SOUZA E BEATRIZ BETCHER | RUMOS E ROTAS | 37 | 37 | 4 | |||
| VIVIANE DE ALBUQUERQUE E CYNTHIA MOTA | SEM CLUBE | 0 | 5 | ||||
| DUPLA3 | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| EDSON ALLEMANY E GICELI | COP | 37 | 40 | 37 | 114 | 1 | |
| ADLER SANTOS E KAROLINA VALADARES | COP | 35 | 33 | 40 | 108 | 2 | |
| 12953 | JEAN CARLOS E CARMEM LUCIA FREIRE | AUTO ESPORTE | 32 | 34 | 28 | 94 | 3 |
| RAFAEL CANTARELLI E ANDREA BRAGA | RUMOS E ROTAS | 40 | 35 | 75 | 4 | ||
| 12930 | PEDRO JOSÉ HOMEM E ANCHELLA KATHIANNY | COP | 35 | 34 | 69 | 5 | |
| CAMILA ROGRIGUES E DANILO DE AGUILAR | SEM CLUBE | 37 | 37 | 6 | |||
| OTAVIO ANTUNES E GLAUCIA BARBOSA | FUZI FITNE | 34 | 34 | 7 | |||
| LUIZ AURELIO E IVANY VARELA | SEM CLUBE | 0 | 0 | 33 | 33 | 8 | |
| DANILO BEZERRA E VALÉRIA LOPES | BODES DO M.. | 33 | 0 | 33 | 9 | ||
| 12950 | FELIPE AUGUSTO E BRUNA DE FREITAS | AUTO ESPORTE | 32 | 32 | 10 | ||
| 3016 | CLOVIS REIS E MERCIA BARROS | LIMITE EXTREMO | 31 | 31 | 11 | ||
| ANGELINE PONTES E ANDRE PONTES LEITÃO | CORELE | 30 | 30 | 12 | |||
| WANESSA DE FREITAS E LUIS GUILHERME CRISPIM | AUTO ESPORTE | 29 | 29 | 13 | |||
| 11138 | MARIAMA DA COSTA E LEONARDO SCHEERER | LIMITE EXTREMO | 27 | 27 | 14 | ||
| NERTHZ JOSUA E CONSTANCE MARIA OTTONI | COP | 26 | 26 | 15 | |||
| 4431 | LUCAS E PRISCILA | SEM CLUBE | 25 | 25 | 16 | ||
| JUAN LUIGGI CAVALCANTI E CAMILA ROCHA | AUTO ESPORTE | 24 | 24 | 17 | |||
| LUDMILA DE CARVALHO E PAULO ALESSANDRO | CORELE | 23 | 23 | 18 | |||
| SAMUEL OTTONI E MARINARA DA SILVA | SEM CLUBE | 22 | 22 | 19 | |||
| EDUARDO WAGNER E NADJA QUEIROZ | BRAVO | 21 | 21 | 20 | |||
| 6047 | RAPHAEL MOURA E DRYELLE THAISE SOUZA | SEM CLUBE | 0 | 0 | 21 | ||
| RODRIGO DE MIRANDA E LARISSA MASCARENHAS | COP | 0 | 0 | 22 | |||
| FRANCISCO DE ASSIS E MARIA GABRIELA | COP | 0 | 0 | 23 | |||
| THIAGO ROMEIRO E RAQUEL CAMARA | SEM CLUBE | 0 | 0 | 24 | |||
| DUPLA 4 | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| PAULO VIEIRA E GABRIEL VIEIRA GOMES | BANT | 40 | 40 | 1 | |||
| DANIELLE ROCHA ASSIS E MATTEW ASSIS PESSOA | RUMOS E ROTAS | 40 | 0 | 40 | 2 | ||
| LIDIONARA PEREIRA E RAFAEL PEREIRA | COP | 40 | 40 | 3 | |||
| RAFAELA MAGALHÃES E JOÃO PEDRO | LIMITE EXTREMO | 37 | 37 | 4 | |||
| 12020 | SIDNEY TEIXEIRA E VINICIUS BARBOSA | CORELE | 0 | 37 | 37 | 5 | |
| ANDREW MACIEL E ADRIANO MACIEL | LIMITE EXTREMO | 35 | 35 | 6 | |||
| ANDRE MAURICIO E FABRICIO SCHNEIDER | BANT | 34 | 34 | 7 | |||
| ELIEDESON BARBOSA E VINICIUS | COP | 33 | 33 | 8 | |||
| FERNANDO RODRIGO E FERNANDA EMANUELLE | COP | 32 | 32 | 9 | |||
| 12959 | ANSELMO FREIRE E LUDMYLA VIEGAS FREIRE | AUTO ESPORTE | 0 | 0 | 10 | ||
| DILAMAR DEMETRIO E GABRIEL LEWISKI | COP | 0 | 0 | 11 | |||
| MARIA TEREZINHA E PEDRO LANDGRAF | LANDGRAF | 0 | 0 | 12 | |||
| LUIZ AURELIO E IVANY VARELA SANTOS | SEM CLUBE | 0 | 0 | 13 | |||
| 0 | |||||||
| H12N | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| RAFAEL PEREIRA | COP | 40 | 40 | 80 | 1 | ||
| H18N | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 11156 | LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA | NEBLINA | 40 | 40 | 40 | 120 | 1 |
| 10870 | DANRLEY HENRIQUE TENORIO SILVESTRE | COP | 37 | 37 | 35 | 109 | 2 |
| 10873 | PAULO ROQUE DA SILVA JÚNIOR | DINAMISMO | 35 | 35 | 37 | 107 | 3 |
| JONATHAN LUCAS LOPES DE OLIVEIRA | DINAMISMO | 34 | 0 | 33 | 67 | 4 | |
| 12955 | LUCAS VIEGAS FREIRE DE CARVALHO | AUTO ESPORTE | 34 | 34 | 5 | ||
| NICOLAS MEDEIROS DA SILVEIRA MARTINS | BANT | 33 | 33 | 6 | |||
| EWERTON VICTOR CASTELO BRANCO | COP | 32 | 32 | 7 | |||
| ADRIANO APARECIDO RIBEIRO LEITE | SEM CLUBE | 0 | 0 | 8 | |||
| 12954 | JVAGO OLIVEIRA GABRIEL | AUTO ESPORTE | 0 | 0 | 9 | ||
| EVERTON FRANCISCO SILVA | AUTO ESPORTE | 0 | 0 | 10 | |||
| YAGO HENRIQUE GAMA DE PONTES | AUTO ESPORTE | 0 | 0 | 11 | |||
| H21N | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| CLEITON NOGUEIRA LEAO | SEM CLUBE | 34 | 25 | 26 | 85 | 1 | |
| 11623 | RODRIGO LINHARES ALVES | CORELE | 40 | 40 | 80 | 2 | |
| 12961 | JULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | AUTO ESPORTE | 33 | 40 | 73 | 3 | |
| PABLO GIACOMINI CASTILHO | COP | 37 | 32 | 69 | 4 | ||
| 12957 | MAYRON DA COSTA BEZERRA | AUTO ESPORTE | 30 | 37 | 67 | 5 | |
| RAMON PEREIRA DO NASCIMENTO | DINAMISMO | 26 | 30 | 56 | 6 | ||
| ITALO BARBOSA PEDROZA | CORELE | 37 | 37 | 7 | |||
| BRUNO MONTEIRO CUNHA | AUTO ESPORTE | 35 | 35 | 8 | |||
| RONALDO DE VASCONCELOS SEIXAS | AUTO ESPORTE | 35 | 35 | 9 | |||
| JAIRO JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | NEBLINA | 35 | 35 | 10 | |||
| FRANCISCO CARLOS DE SOUZA JUNIOR | AUTO ESPORTE | 34 | 34 | 11 | |||
| MARCELL ANDRADE MELO | CORELE | 34 | 34 | 12 | |||
| RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL | NEBLINA | 33 | 33 | 13 | |||
| RODRIGO COSTA CÂMARA | SEM CLUBE | 33 | 33 | 14 | |||
| FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS CRISPIM | AUTO ESPORTE | 32 | 32 | 15 | |||
| FERNANDO RODRIGO | COP | 32 | 32 | 16 | |||
| AUGUSTO DA MOTA PASSOS FILHO | SEM CLUBE | 31 | 31 | 17 | |||
| IVALCIO DE LACERDA NETO | AUTO ESPORTE | 31 | 31 | 18 | |||
| IVANILDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORELE | 31 | 31 | 19 | |||
| ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA | AUTO ESPORTE | 29 | 29 | 20 | |||
| RODRIGO AUGUSTO DA TRINDADE | AUTO ESPORTE | 29 | 29 | 21 | |||
| EDWY DE OLIVEIRA ANDRADE FILHO | AUTO ESPORTE | 28 | 28 | 22 | |||
| DANILO GOMES DE JESUS | AUTO ESPORTE | 28 | 28 | 23 | |||
| ARISTHON CAJU SOUTO MAIOR | AUTO ESPORTE | 27 | 27 | 24 | |||
| 12270 | VICTOR DE SOUZA MENEZES | AUTO ESPORTE | 27 | 27 | 25 | ||
| 12155 | THIAGO BEZERRA DE MELO | AUTO ESPORTE | 0 | 0 | 26 | ||
| PAULO BERNARDO | COP | 0 | 0 | 27 | |||
| HUGO DE OLIVEIRA ALCOFORADO | RUMOS E ROTAS | 0 | 0 | 28 | |||
| FELIPE AUGUSTO DA TRINDADE | AUTO ESPORTE | 0 | 0 | 29 | |||
| IVAN PEDROZA FILHO | CORELE | 0 | 0 | 30 | |||
| JOSE ROBERTO FRANÇA DA SILVA | CORELE | 0 | 0 | 31 | |||
| LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | COP | 0 | 0 | 32 | |||
| JEFFERSON DE ARAÚJO | COP | 0 | 0 | 33 | |||
| SILVANIO DA SILVA SANTOS | COP | 0 | 0 | 34 | |||
| THIAGO SIQUEIRA PAIVA DE SOUZA | NAÇÃO ECOLOGICA | 0 | 0 | 35 | |||
| H35N | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 12931 | EMANUEL LINS DOS SANTOS | COP | 40 | 40 | 80 | 1 | |
| JULIANO DE AGUIAR | SEM CLUBE | 37 | 32 | 69 | 2 | ||
| ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | BANT | 40 | 40 | 3 | |||
| HUGO COSTA | RUMOS E ROTAS | 37 | 37 | 4 | |||
| THIAGO RAMALHO | RUMOS E ROTAS | 35 | 35 | 5 | |||
| 12271 | RENATO RIVA DE MESQUITA | AUTO ESPORTE | 35 | 35 | 6 | ||
| 99324 | JOÃO PAULO GUIMARÃES | RUMOS E ROTAS | 34 | 34 | 7 | ||
| JANSENCLAY SILVA DOS SANTOS | AUTO ESPORTE | 34 | 34 | 8 | |||
| FRANCISCO CLAUDIO GOMES SAMPAIO | 2GAV5 | 33 | 33 | 9 | |||
| FREDERICO CARVALHO VIEIRA | SEM CLUBE | 0 | 0 | 10 | |||
| H40N | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 12015 | LUIZ PAULO BARBOSA MARTINS | CORELE | 40 | 37 | 77 | 1 | |
| 15425 | PAULO JOSE LOPES | RUMOS E ROTAS | 40 | 40 | 2 | ||
| H45N | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| FERNANDO CHIRIBOGA | COP | 40 | 40 | 1 | |||
| HUMBERTO PIRES DA CUNHA | COP | 37 | 0 | 37 | 2 | ||
| H21B | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 2924 | BRUNO CESAR JANHSEN | BANT | 40 | 37 | 35 | 112 | 1 |
| 10992 | ADRIANO PEREIRA TEIXEIRA | DINAMISMO | 37 | 34 | 40 | 111 | 2 |
| 11255 | JOÃO PEDRO MAZZARO | LIMITE EXTREMO | 35 | 34 | 69 | 3 | |
| RAFAEL SOARES RIBEIRO | COP | 35 | 31 | 66 | 4 | ||
| YGOR FERNANDES ANDRADE | AUTO ESPORTE | 32 | 32 | 64 | 5 | ||
| 10959 | LEVI DO NASCIMENTO JUNIOR | COP | 30 | 29 | 59 | 6 | |
| ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | BANT | 29 | 28 | 57 | 7 | ||
| 5955 | DANIEL DOS SANTOS | AUTO ESPORTE | 40 | 40 | 8 | ||
| PRIMO ANTONIO CORRAL DE MEDEIROS | 2GAV5 | 37 | 37 | 9 | |||
| 9199 | MAYKOLL JONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS | NEBLINA | 34 | 34 | 10 | ||
| DIOGO FERNANDES NOVO | 2GAV5 | 33 | 33 | 11 | |||
| 11597 | ISAAC ANGELO LIMA ANDRADE | COP | 33 | 33 | 12 | ||
| 12213 | RAFAEL LUIZ GOMES DANTAS | AUTO ESPORTE | 33 | 0 | 33 | 13 | |
| 10767 | ARISTIDES CIPRIANO DA SILVA FILHO | AUTO ESPORTE | 32 | 32 | 14 | ||
| 12212 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | AUTO ESPORTE | 31 | 31 | 15 | ||
| PABLO CAIXETA PEREIRA | AUTO ESPORTE | 31 | 31 | 16 | |||
| 12952 | JANSENCLAY SILVA DOS SANTOS | AUTO ESPORTE | 30 | 30 | 17 | ||
| PAULO HENRIQUE SOUTO MAIOR SERRANO | NEBLINA | 30 | 30 | 18 | |||
| FRED NORRIS BATISTA DE | SEM CLUBE | 29 | 29 | 19 | |||
| 11010 | RADIME ONUKI | AUTO ESPORTE | 28 | 28 | 20 | ||
| NICOLAS MEDEIROS DA SILVEIRA MARTINS | BANT | 27 | 27 | 21 | |||
| GOTARDO GONÇALVES DE ARAÚJO | COP | 26 | 26 | 22 | |||
| FRANCISCO DIOGO COSTA DE LIMA | COP | 25 | 25 | 23 | |||
| JOSE RIBAMAR FERREIRA JÚNIOR | SEM CLUBE | 24 | 24 | 24 | |||
| MAICON MAGNO DA SILVA | 2GAV5 | 0 | 0 | 25 | |||
| HUGO SLAVEZ FILHO | 2GAV5 | 0 | 0 | 26 | |||
| DANIEL DA COSTA LIMA | COP | 0 | 0 | 27 | |||
| 10977 | HERBERT WILSON DA SILVA CHAVES | NEBLINA | 0 | 0 | 28 | ||
| 11221 | NIVALDO IZIDRO ALVES | NEBLINA | 0 | 0 | 29 | ||
| H40B | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 12158 | WILSON CESAR LEITAO | CORELE | 40 | 40 | 1 | ||
| 4872 | STHEFANO GIOVANNY LOBATO | RUMOS E ROTAS | 37 | 37 | 2 | ||
| 10020 | CHARLES EVERSON DA NOBREGA | NEBLINA | 35 | 35 | 3 | ||
| JOSE LANDGRAF | LANDGRAF | 0 | 0 | 4 | |||
| H21A | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 10853 | RONALDO RODRIGUES DA CRUZ | COP | 35 | 34 | 32 | 101 | 1 |
| 10472 | HED GUERREIRO CAJU | AUTO ESPORTE | 37 | 32 | 30 | 99 | 2 |
| 11012 | MENDERSON DE PAULA ALVES | COP | 34 | 33 | 29 | 96 | 3 |
| 8638 | JOSE DANIARLY JANUARIO | RUMOS E ROTAS | 40 | 37 | 77 | 4 | |
| 10914 | RICELER WASKE DOS SANTOS | AUTO ESPORTE | 0 | 40 | 33 | 73 | 5 |
| 10979 | ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA | AUTO ESPORTE | 33 | 31 | 0 | 64 | 6 |
| LEANDRO CUIABANO KUNZE | AUTO ESPORTE | 28 | 34 | 62 | 7 | ||
| 15331 | MARCELO DE ALMEIDA FERES | RUMOS E ROTAS | 40 | 40 | 8 | ||
| RODRIGO MOURA RODRIGUES | RUMO CERTO | 37 | 37 | 9 | |||
| GUSTAVO PESTANA GARCEZ | 2GAV5 | 35 | 35 | 10 | |||
| 5343 | ROBSON JOSE DE SOUZA | CORELE | 35 | 35 | 11 | ||
| 8639 | CLICIO VASCONCELOS SOARES | CORELE | 31 | 31 | 12 | ||
| WAGNER AUGUSTO DA SILVA | CBM-PB | 30 | 30 | 13 | |||
| SAULO FREIRE LANDGRAF | CORELE | 29 | 29 | 14 | |||
| 4071 | MARCELO NEGRELLO | 7ª RM | 28 | 28 | 15 | ||
| REGIVALDO BATISTA MONTEIRO | CMR | 27 | 27 | 16 | |||
| 4103 | LUIS DE OLIVEIRA | 7ª RM | 26 | 26 | 17 | ||
| 4988 | DANIEL COPERTINO | RUMOS E ROTAS | 0 | 0 | 18 | ||
| GUSTAVO HENRIQUE LINS BARRETO | BP CHOQUE | 0 | 0 | 19 | |||
| RALPH GUEDES COELHO | COP | 0 | 0 | 20 | |||
| H35A | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 4139 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORELE | 40 | 40 | 37 | 117 | 1 |
| 12754 | OSCAR MORITZ | COP | 37 | 34 | 40 | 111 | 2 |
| CELESIO CASTRO DE ROSSO | SEM CLUBE | 37 | 0 | 37 | 3 | ||
| 4117 | FLAMBER TORMEM CANCELLA | RUMOS E ROTAS | 35 | 35 | 4 | ||
| SANDRO LUIZ MUNHOZ SILVEIRA | SEM CLUBE | 35 | 0 | 35 | 5 | ||
| 4075 | ALBERTO FELIPE DO NASCIMENTO | CORELE | 35 | 35 | 6 | ||
| 10788 | LUIZ HENRIQUE GONÇALVES | CORELE | 34 | 34 | 7 | ||
| 1075 | ANDRE AUGUSTO DE MENEZES FERREIRA | CODAC | 33 | 33 | 8 | ||
| MANUEL COSTA SOARES | COP | 33 | 33 | 9 | |||
| 7232 | ROGERIO NUNES COSTA DA SILVA | NEBLINA | 32 | 0 | 32 | 10 | |
| 4892 | AGNES PAULI PONTES DE AQUINO | NEBLINA | 32 | 32 | 11 | ||
| 10767 | ARISTIDES CIPRIANO DA SILVA FILHO | AUTO ESPORTE | 31 | 0 | 31 | 12 | |
| 11526 | RICARDO DIOGO DE VASCONCELOS | GEBP | 30 | 30 | 13 | ||
| ANDRE MAURICIO SCHNEIDER | BANT | 0 | 0 | 14 | |||
| LUIS DE SOUZA VIEIRA . | BANT | 0 | 0 | 15 | |||
| 5367 | ELDANIO WAGNER SOTER | CORELE | 0 | 0 | 16 | ||
| H40A | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 3952 | PAULO MARCELO OLIVEIRA | COFORT | 37 | 40 | 40 | 117 | 1 |
| 8892 | JOSE EVANGELISTA RIBEIRO JÚNIOR | COP | 40 | 35 | 35 | 110 | 2 |
| 10964 | MANOEL ANTONIO DA SILVA NETO | COP | 33 | 37 | 34 | 104 | 3 |
| 4095 | WALDSON ESTRELA CORREIA LIMA | CORELE | 35 | 34 | 33 | 102 | 4 |
| 11055 | EDVALDO MAXIMIANO PEREIRA | COP | 31 | 33 | 64 | 5 | |
| 11051 | JOVANI BATISTA SBRUZZI | RUMOS E ROTAS | 37 | 37 | 6 | ||
| 3489 | MARCELO AQUINO NOGUEIRA | COFORT | 34 | 34 | 7 | ||
| PAULO VIEIRA GOMES | BANT | 32 | 32 | 8 | |||
| 10020 | CHARLES EVERSON | NEBLINA | 30 | 30 | 9 | ||
| H45A | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 610 | HILARIO LEOPOLDO JUNGES | RUMOS E ROTAS | 40 | 40 | 33 | 113 | 1 |
| 3382 | RENAN SANTOS DE OLIVEIRA | CORELE | 37 | 35 | 37 | 109 | 2 |
| 4111 | FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA | CORELE | 33 | 34 | 32 | 99 | 3 |
| 1089 | JOSE LUIZ DE SOUZA PETROCELI | DORG7 | 37 | 35 | 72 | 4 | |
| 6624 | FERNANDO TADEU GAMBARRA MOURA | NEBLINA | 34 | 0 | 34 | 68 | 5 |
| 4688 | DANIEL COPERTINO | RUMOS E ROTAS | 40 | 40 | 6 | ||
| 3016 | CLOVIS FERREIRA DOS REIS | LIMITRE EXTREMO | 35 | 35 | 7 | ||
| ANTONIO JOAQUIM ALVES DA SILVA | FUZI FITNE | 0 | 0 | 8 | |||
| H21E | |||||||
| NR CBO | NOME | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | SOMA | CLASSIF |
| 2012 | VITOR CACIANO SAURESSIG | COP | 37 | 37 | 23 | 97 | 1 |
| 11615 | MICHAEL FANITERTO DE SOUZA BEZERRA | COP | 31 | 40 | 24 | 95 | 2 |
| 4626 | JOAO BATISTA GOMES HOLANDA | COP | 29 | 32 | 34 | 95 | 3 |
| 4212 | CLECIO NOGUEIRA LEAO DE OLIVEIRA | COP | 34 | 30 | 28 | 92 | 4 |
| 4839 | ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | CORELE | 33 | 25 | 33 | 91 | 5 |
| 4056 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | CORELE | 27 | 26 | 22 | 75 | 6 |
| 10106 | FABIANO JOSE DE OLIVEIRA | COP | 32 | 33 | 0 | 65 | 7 |
| 5654 | FABRICIO OLIVEIRA CHAGAS | COP | 26 | 34 | 60 | 8 | |
| 8377 | MAURICIO ANCELLONI PRADO GARCIA | BANT | 31 | 25 | 56 | 9 | |
